1С:Предприятие 8. Фитнес клуб.
Решение предназначено для автоматизации деятельности как одиночных, так и сетевых фитнес клубов, велнес центров, йога центров, спортивных комплексов, бассейнов, оздоровительных учреждений.
Сравнение версий
Функциональные возможности | 1C:Фитнес клуб | 1C:Фитнес клуб КОРП |
Функции CRM-системы: ведение базы клиентов с фотографиями, предварительная запись на групповые занятия и индивидуальные тренировки, учет взаимодействий с клиентами, рассылка SMS и e-mail сообщений из программы, анализ привлечения и удержания клиентов. | + | + |
Управление помещениями: ведение расписания занятий, контроль занятости и доступа к помещениям. | + | + |
Работа с клиентами: учет посещений, обслуживание клиентов по абонементам, идентификация клиентов по пластиковым картам (штриховые, контактные и бесконтактные), индивидуальные и корпоративные договора на обслуживание. Печать пластиковых карт по настраиваемым шаблонам. | + | + |
Работа с абонементами: обслуживание клиентов по абонементам, контроль срока, времени действия, количества посещений, активация/заморозка/продление/блокировка/передача абонемента, анализ оказания услуг по абонементам. Печать договоров (контрактов) по настраиваемым шаблонам. | + | + |
Управление персоналом: планирование графика работы и графика дежурств сотрудников, учет фактически отработанного времени работы тренеров, расчет зарплаты с различными видами начислений, ведение взаиморасчетов с сотрудниками, анализ эффективности работы. | + | + |
Учет товаров и материалов на складе: полный цикл операций от поступления до выбытия, контроль критических остатков, розничная продажа товаров клиентам, отчеты по состоянию склада. | + | + |
Учет денежных средств: наличные и безналичные денежные средства, лицевые счета клиентов (депозиты) нескольких видов, взаиморасчеты с подотчетными лицами, бонусные счета. | + | + |
Маркетинговые мероприятия: проведение опросов, анализ эффективности источников привлечения клиентов (рекламы). | + | + |
Управление лояльностью клиентов: дисконтные карты, автоматические и ручные скидки, бонусная система, лицевые счета, подарочные сертификаты, стоп-листы дисконтных карт и абонементов. | + | + |
Анализ деятельности: финансовый результат, статистика посещения клуба, структура продаж и запасов, результаты взаиморасчетов, анализ работы персонала и другие полезные отчеты. Контроль работы клуба через Интернет. | + | + |
Блок для руководителя: наличие в программе автоматического SMS уведомления «Ежедневный отчет руководителю» — отчет о финансовых результатах работы фитнес клуба за день. | + | + |
Обмен данными: «1С:Бухгалтерия 8» (версия для России, в соответствии с РСБУ) – бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием уже накопленных данных о работе фитнес-клуба, что исключает повторный ввод информации. «1С:Отель 8» – единое место расчетов с гостями на стойке регистрации для фитнес клуба в отеле, стоимость услуг клуба записывается «на номер» гостя. | + | + |
Интерфейс «Менеджер по продажам»: регистрация корпоративных договоров и клиентских контрактов, блок функций CRM –системы с возможностью постановки задач по работе с клиентами и контролю их исполнения, анализ клиентской базы и проведение маркетинговых мероприятий по увеличению лояльности клиентов. | — | + |
Интерфейс «Тренер»: планирование групповых и индивидуальных занятий, регистрация посещений клиентов, система отчетов по проведенным тренировкам. | — | + |
Интерфейс «Фитнес бар»: продажа специализированного спортивного питания, напитков и блюд. | — | + |
Подключение систем контроля управления доступом (СКУД):СФИНКС, Octagram, Iron Logic. | — | + |
«1С:Предприятие 8. Фитнес клуб.» можно купить у нас за 50000 ₽